संपर्क : 7454046894
दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
Submitted by Anand on 21 February 2023 - 12:59pm


दूध और डेयरी प्रोडक्ट | वजन/मात्रा | कैलोरी |
दही | 105 ग्राम (2/3 ग्लास) | 50 |
छाछ | 375 मि.ली. (3 ग्लास) | 50 |
पनीर | 15 ग्राम (1 क्यूब 0 | 50 |
भैंस का दूध | 45 मि.ली. (1/3 ग्लास) | 50 |
गाय का दूध | 90 मि.ली. (2/3 ग्लास) | 50 |
मलाईरहित दूध | 130 मि.ली. (1 ग्लास) | 50 |
मलाईरहित पावडर | 15 ग्राम | 50 |
कॉफी नेसकेफे और 75मि.ली. दूध (बिना चीनी के) |
कॉफी + 75 मि.ली. दूध | 50 |
चाय और दूध | एक कप चाय + 75 मि.ली. दूध | 50 |
खोया | 15 ग्राम | 50 |
मक्खन | 7.5 (1-1/2 चम्मच) | 50 |
घी | 5.5 (1 चम्मच) | 50 |
Vote:
Pro: