संपर्क : 7454046894
फलियां और दाल में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
Submitted by Anand on 21 February 2023 - 12:57pm


बिना पकी दाल | घरेलू मात्रा | वजन | कैलोरी |
चना | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
भुना हुआ चना | 30 | 100 | |
बेसन | 30 | 100 | |
काऊ ग्राम | 1 कटोरी पका हुआ | 30 | 100 |
चने की दाल | 30 | 100 | |
काबुली चना | 30 | 100 | |
मसूर की दाल | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
मोठ | 30 | 100 | |
सूखी हुई मटर | 1 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
राजमा | 3/4 कटोरी पकी हुई | 60 | 100 |
अरहर | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
Vote:
Pro: