संपर्क : 7454046894
सब्जियों में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
Submitted by Anand on 21 February 2023 - 12:50pm

सब्जी | वजन (ग्राम) | कैलोरी |
चुकन्दर | 75 ग्राम | 50 |
गाजर | 105 (1-2 गाजर) | 50 |
अरबी | 45 ग्राम | 50 |
बड़ा प्याज | 90 ग्राम (एक प्याज) | 50 |
छोटा प्याज | 75 ग्राम (2 प्याज) | 50 |
आलू | 45 ग्राम (1/2 आलू) | 50 |
पकी हुई सब्जी | 1/2 कटोरी | 50 |
शकरकन्द | 30 ग्राम | 50 |
साबूदाना | 30 ग्राम | 50 |
जिमीकन्द | 45 ग्राम | 50 |
बाकला | 90 ग्राम | 50 |
ग्वारफली | 90 ग्राम | 50 |
डबल बीन | 50 ग्राम | 50 |
कटहल | 105 ग्राम | 50 |
कटहल के बीज | 30 ग्राम | 50 |
हरा प्याज | 60 ग्राम | 50 |
मटर | 45 ग्राम | 50 |
सिंघाड़ा | 45 ग्राम | 50 |
सांबर | 35 मि.ली. (1/4 कटोरी) | 50 |
Vote:
Pro: