संपर्क : 7454046894
अनाज में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
Submitted by Anand on 21 February 2023 - 12:54pm

अनाज | वजन और मात्रा | कैलोरी |
चावल | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
गेहूँ का आटा | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
दलिया | 30 ग्राम कच्चा (आधा कटोरी) | 100 |
साबूदाना | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
मैदा | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
ब्रेड | 40 ग्राम (दो स्लाइस) | 100 |
चपाती | 44 ग्राम | 100 |
ज्वार की रोटी | 55 ग्राम | 100 |
रागी | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
चावल की पपड़ी | 30 ग्राम कच्चा (1 कटोरी) | 100 |
जई | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
सेवई | 30 ग्राम कच्चा (आधा कटोरी) | 100 |
कार्न फ्लैक्स | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
ड्राइ मक्का | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
मारिया बिस्कुट | आठ | 100 |
मोनाको बिस्कुट | चार | 100 |
इडली | दो | 100 |
पोहा | आधा कटोरी | 100 |
उपमा | आधा कटोरी | 100 |
सादा डोसा | एक | 120 |
Vote:
Pro: